Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
| 374) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 386) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 374) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 386) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 374) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 386) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
| 374) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 386) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
| 374) Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 386) Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
A : Iwona Golczak
B : Peep Vardja
C : Ojars Bacis
D : Disa Kortelainen
E : Santtu Otsamo