Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 365 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 366 | Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 367 | Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 371 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 373 | Juha Viemerö / Elina Viemerö | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 374 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 375 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 379 | Ville Häyrynen / Sanna Kakko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 381 | Petri Mäki / Heidi Mäki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8.-10. |
| 382 | Tommi Pääkkö / Marianne Kivelä | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7. |
A : Iwona Golczak
B : Peep Vardja
C : Ojars Bacis
D : Disa Kortelainen
E : Santtu Otsamo