Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 1 2 1 2 3 6 2 2
44) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 6 3 5 5 6 3 2 5 5 5
50) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1
53) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 6 6 4 6 6 7 6 6
56) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 3 4 4 3 5 4 5 5 (18) 7 (28) 7 (28) 3.5 3.5
60) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 3 4 3 5 4 5 (18) 7 (28) 7 (28) 3.5 3.5
Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 2 1 2 1 1 3 6 2 4
44) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 4 5 5 5 5 2 7 5 10
50) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 1 2 1 2 2 1 4 1 2
53) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 6 6 6 6 6 6 7 6 12
56) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 3 3 3 4 3 3 5 5 3 6.5
60) Atte Lipsonen / Inka Haataja 6 5 4 3 4 4 4 5 4 7.5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 2 2 1 1 3 6 2 6
44) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 3 5 5 5 4 2 7 5 15
50) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 1 1 2 2 1 4 1 3
53) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 6 4 6 6 6 6 6 7 6 18
56) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 3 6 4 4 3 3 5 5 (17) 3 9.5
60) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 3 3 4 5 4 5 (18) 4 11.5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 1 2 1 1 2 4 1 7
44) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 5 2 5 5 3 5 3 7 (28) 4 19
50) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 3 2 1 2 2 1 6 2 5
53) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 4 6 6 6 6 4 6 7 6 24
56) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 3 4 4 4 5 3 4 6 3 12.5
60) Atte Lipsonen / Inka Haataja 6 5 3 3 4 6 5 5 (20) 5 16.5
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
41) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 1 2 1 1 3 4 1 8
44) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen 6 3 5 5 4 4 2 4 (13) 4 23
50) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 2 1 2 2 1 7 2 7
53) Aarre Halinen / Peppi Koskinen 5 6 6 6 6 5 6 7 6 30
56) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 3 4 4 3 3 3 5 4 3 15.5
60) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 3 4 5 6 4 4 (15) 5 21.5

A : Sami Yli-Piipari

B : Kai Lilleboe

C : Asis Khadjeh-Nouri

D : Satu Suomi

E : Bo Loft Jensen

F : Giedrius Januskevicius

G : Branko Bohak