Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
291) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
293) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
294) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
297) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 (24) | 5 | 5 | |||||
298) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 (19) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | |||||
291) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||
293) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
294) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
297) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 (27) | 4 | 9 | |||||
298) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 (23) | 5 | 11 |
Viennese Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (21) | 4 | 14 | |||||
291) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||
293) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
294) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
297) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 14 | |||||
298) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 17 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
291) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | |||||
293) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
294) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | |||||
297) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (24) | 5 | 19 | |||||
298) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 23 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 (21) | 4 | 22 | |||||
291) Ville Häyrynen / Sanna Kakko | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
293) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
294) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | |||||
297) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 (23) | 5 | 24 | |||||
298) Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 6 | 29 |
A : Markku Luttinen
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius