Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | A | C | D | E | F | G | H | |||||||||||
| 280 | Juha Nuutinen / Maisa Korpula | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 20 | 8. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 281 | Ilkka Ruutu / Sari Ruutu | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | 9. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 282 | Sampsa Lindberg / Katja Lindberg | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 283 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 16. |
| 284 | Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 16 | 13. |
| 285 | Panu Pirhonen / Iiris Pirhonen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
| 286 | Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 22 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 287 | Seppo Niemi / Marianne Mäkelä | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17.-18. |
| 288 | Ari Halinen / Krista Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | 28 | ||||
| Final | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 289 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 19.-20. |
| 290 | Marko Lampisuo / Tuuli Penttinen-Lampisuo | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | 11 | 14. |
| 291 | Ville Häyrynen / Sanna Kakko | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 292 | Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 21 | ||||
| 293 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 294 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
| 295 | Jukka Pakkala / Sofia Kohtala | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 27 | 10.-12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 296 | Kari Kiiski / Tiina Päivärinta | Hyrrät Kotka | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 10 | 15. |
| 297 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 5. |
| 2. Round | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 26 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
| 298 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 299 | Rauli Uusikartano / Niina Venetjoki | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17.-18. |
A : Markku Luttinen
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius