Waltz
        | Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 (12) | 2 | 2 | |||||
| 169) Arkhip Senko / Zoia Senko | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 3 | |||||
| 175) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
Tango
        | Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 169) Arkhip Senko / Zoia Senko | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 175) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 
Slow Foxtrot
        | Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 169) Arkhip Senko / Zoia Senko | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 175) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 
Quickstep
        | Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 169) Arkhip Senko / Zoia Senko | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 175) Andrei Simakov / Sara Kantomaa | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 14 | 
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius