Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 (5) | 3 | 3 | |||||
342) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
344) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 (9) | 2 | 2 | |||||
345) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 1 | 1 | |||||
346) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||
347) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 6 | |||||
342) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
344) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 4 | |||||
345) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
346) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||
347) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Viennese Waltz
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||
342) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
344) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
345) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
346) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||||
347) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Slow Foxtrot
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 (6) | 6 (12) | 3 | 12 | ||||
342) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
344) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 2 | 8 | ||||
345) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 (9) | 1 | 4 | |||||
346) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 16 | |||||
347) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | B | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 (6) | 2 | 14 | |||||
342) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
344) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 (7) | 3 | 11 | |||||
345) Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
346) Aleksi Ahola / Fay Antikainen | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
347) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 |
B : Adrienn Fitori
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius