Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | A | B | C | D | E | F | H | |||||||||||
350 | Julius Toivanen / Hilla Niemelä | Blue&White Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
351 | Alvin Peltokangas / Assi Rusi | OikeaRytmi Pori | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2. | ||||||
352 | Aleksi Karvonen / Nina Hosko | Hyrrät Kotka | Final | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5. | ||||||
353 | Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | Viuhka Vaasa | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||||
354 | Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila | La'Team Kaarina | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. |
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
H : Sami Helenius