Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | A | B | C | D | F | G | H | |||||||||||
430 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
431 | Harri Mäkinen / Elina Mäkinen | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 16 | 7. |
432 | Tapio Luttinen / Tarja Luttinen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 34 | 3. |
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
433 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
435 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 15 | 8. |
438 | Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 5. |
Final | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
442 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
444 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | 28 | 4. |
Final | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
445 | Pekka Kaukonummi / Sirpa Pirilä | Quickstep Vihti | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 |
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius