Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
454) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
455) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | |||||
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
454) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
455) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 3 | 7 | |||||
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (10) | 4 | 10 | |||||
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17 | |||||
454) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
455) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | |||||
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
454) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
455) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | C | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
451) Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 (19) | 4 | 18 | |||||
452) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 (24) | 3 | 16 | |||||
453) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 27 | |||||
454) Timo Vähätupa / Liisa Pirjola | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 28 | |||||
455) Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Markku Luttinen
C : Matti Kantola
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius