Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H A C D E F G H
450 Raimo Kekola / Soile Maunuksela Botafogo Seinäjoki Final 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2.
451 Simo Hautamäki / Tuula Hautamäki Lockstep Lohja Final 3 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4 3 5 2 4 4 4.
452 Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli Habanera Espoo Final 4 3 3 5 4 5 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 2 2 4 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3.
453 Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari Bolero Turku Final 5 6 6 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 3 5 6 5 5.
454 Timo Vähätupa / Liisa Pirjola Vakita Vantaa Final 6 5 5 4 6 4 6 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6.
455 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Markku Luttinen

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen

H : Sami Helenius