Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 (14) | 1 | 1 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 (8) | 5 (12) | 3 | 3 | ||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 (8) | 6 (16) | 2 | 2 | ||||
| 171) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 (12) | 4 | 4 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 177) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 (8) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 5 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 (9) | 4 | 6 | |||||
| 171) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 (10) | 3 | 9 | |||||
| 177) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 (18) | 3 | 9 | |||||
| 171) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 (14) | 4 | 9 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15 | |||||
| 177) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 (9) | 5 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163) Julius Juslin / Nelli Koivula | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 (10) | 3 | 11 | |||||
| 164) Pavel Zakharov / Lena Ståhlberg | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 168) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 13 | |||||
| 171) Fabian Uunila / Sofina Björk | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 (12) | 2 | 11 | |||||
| 174) Mikael Lehtola / Charlotte Rissanen | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 (14) | 6 | 21 | |||||
| 177) Romulus Peltonen / Ea Ahopelto | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 (22) | 5 | 21 |
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius