Samba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 (27) | 6 | 6 | |||||
234) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 (25) | 5 | 5 | |||||
241) Joa Silventoinen / Eeva Suonio | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
242) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||
243) Atte Lipsonen / Inka Haataja | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
245) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 (10) | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 (15) | 6 | 12 | |||||
234) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 (28) | 5 | 10 | |||||
241) Joa Silventoinen / Eeva Suonio | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||
242) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 (9) | 1 | 3 | |||||
243) Atte Lipsonen / Inka Haataja | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||
245) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 (7) | 2 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 (22) | 6 | 18 | |||||
234) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||
241) Joa Silventoinen / Eeva Suonio | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 (24) | 5 | 12 | |||||
242) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
243) Atte Lipsonen / Inka Haataja | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
245) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 (15) | 6 | 24 | |||||
234) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 (24) | 5 | 19 | |||||
241) Joa Silventoinen / Eeva Suonio | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 (23) | 4 | 16 | |||||
242) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 (5) | 2 | 7 | |||||
243) Atte Lipsonen / Inka Haataja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (12) | 1 | 6 | |||||
245) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | G | H | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232) Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 30 | |||||
234) Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 (18) | 4 | 23 | |||||
241) Joa Silventoinen / Eeva Suonio | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 (12) | 5 | 21 | |||||
242) Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 (10) | 2 | 9 | |||||
243) Atte Lipsonen / Inka Haataja | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
245) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 (8) | 3 | 15 |
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
C : Matti Kantola
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius