Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | A | B | C | E | F | G | H | |||||||||||
| 230 | Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 7. |
| 2. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 21 | ||||
| 231 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | 12 | 13. |
| 232 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 6. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 24 | ||||
| Final | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 233 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 16. |
| 234 | Matti Mankkinen / Ella Pruikkonen | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 5. |
| 2. Round | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 235 | Seetri Kinnunen / Charlotta Wikman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 18. |
| 236 | Aarni Kinnunen / Amanda Lindqvist | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 14.-15. |
| 237 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 17. |
| 238 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | X | - | - | X | - | 3 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | 16 | 12. |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
| 239 | Aatos Junnonen / Julia Krainikova | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 26 | 11. |
| 2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 240 | Milo Hettula / Amanda Rautiainen | Bolero Turku | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. |
| 241 | Joa Silventoinen / Eeva Suonio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
| 2. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 27 | ||||
| Final | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 242 | Rodion Paštšenko / Jaroslava Zemljannikova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 29 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 243 | Atte Lipsonen / Inka Haataja | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| 2. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 33 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 244 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 10. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 4 | ||||
| 245 | Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 2. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 27 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 246 | Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 9. |
| 2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
| 247 | Ilari Kervinen / Jemina Kairamo | Dance Team Tampere | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20. |
| 248 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | 8. |
| 2. Round | X | - | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | 10 | ||||
| 249 | Serhii Syrotiuk / Anna Svid | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 8 | 14.-15. |
A : Markku Luttinen
B : Adrienn Fitori
C : Matti Kantola
E : Tuula Brofeldt
F : Markku Hyvärinen
G : Elina Katainen
H : Sami Helenius