Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 1 2 2 3 1 4 4 (6) 3 3
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 2 5 1 1 2 2 6 (10) 1 1
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 6 6 6 5 5 3 5 4 (18) 6 6
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 5 4 3 4 6 4 3 5 4 4
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 4 5 4 7 4 5 6 5 (22) 5 5
276) Teemu Virtala / Laura Luukas 1 3 1 3 2 6 1 4 (5) 2 2
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 2 2 2 2 1 3 5 (9) 2 5
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 6 7 6 5 7 7 7 7 14
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 4 3 1 1 2 2 5 (8) 1 2
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 5 7 6 5 6 6 6 6 6 12
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 4 1 4 3 7 4 4 6 4 8
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 6 5 5 7 4 5 5 5 5 10
276) Teemu Virtala / Laura Luukas 1 3 1 4 3 3 1 6 3 5
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 1 2 1 3 3 3 7 3 8
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 7 7 7 6 7 7 7 7 21
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 3 3 2 1 2 2 5 2 4
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 4 6 6 5 7 4 6 6 6 18
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 5 4 4 4 5 5 4 4 4 12
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 6 5 5 6 4 6 5 4 5 15
276) Teemu Virtala / Laura Luukas 1 2 1 3 2 1 1 4 1 6
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 1 2 2 2 2 3 5 (9) 2 10
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 7 7 6 6 7 7 7 7 28
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 2 3 3 1 3 1 4 (6) 3 7
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 5 6 6 5 7 6 6 6 6 24
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 4 3 4 4 5 5 4 5 4 16
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 6 5 5 7 4 4 5 5 5 20
276) Teemu Virtala / Laura Luukas 1 4 1 1 3 1 2 4 1 7
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 3 2 2 2 2 2 3 5 (10) 2 12
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 5 7 6 6 5 7 4 (22) 7 35
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 1 3 3 1 3 1 4 (5) 3 10
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 6 6 6 5 7 4 6 6 (33) 6 30
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 4 3 5 4 5 6 4 4 4 20
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 5 7 4 7 4 7 5 4 5 25
276) Teemu Virtala / Laura Luukas 1 4 1 1 3 1 2 4 1 8

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen