Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
270 Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi OikeaRytmi Pori Final 3 1 2 2 3 1 4 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3.
271 Mika Laari / Sanna Salu Tanssiurheilijat Lappeenranta Final 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 5 7 6 6 5 7 7.
272 Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä DanceLine Tampere Final 2 2 5 1 1 2 2 2 4 3 1 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 1 2 1 3 3 1 3 1 2.
273 Sakari Modig / Karina Vangonina Tanssiurheilijat Lappeenranta Final 6 6 6 5 5 3 5 5 7 6 5 6 6 6 4 6 6 5 7 4 6 5 6 6 5 7 6 6 6 6 6 5 7 4 6 6.
274 Joonas Niemi / Jenna Vuorela Blue&White Helsinki Final 5 4 3 4 6 4 3 4 1 4 3 7 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 5 6 4 4.
275 Lauri Onufriew / Niina Kuutti Vakita Vantaa Final 4 5 4 7 4 5 6 6 5 5 7 4 5 5 6 5 5 6 4 6 5 6 5 5 7 4 4 5 5 7 4 7 4 7 5 5.
276 Teemu Virtala / Laura Luukas Vakita Vantaa Final 1 3 1 3 2 6 1 1 3 1 4 3 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 4 1 1 3 1 2 1.

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen