Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
102 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 19.-20. | |||||
104 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | 0 | 11 | 13. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
105 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 21.-22. | |||||
106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | 4 | 17.-18. | |||||
109 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 21.-22. | |||||
110 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 17 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 24 | ||||
Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
111 | Jani Kallio / Satu Vuorjoki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Final | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
112 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 23. | |||||
113 | Jarmo Kouhia / Marjatta Kouhia | MiUrTa Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 18 | 10. | |||||
2. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
115 | Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | 17 | 6. | |||||
2. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | ||||
Final | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
116 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | 14 | 5. | |||||
2. Round | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | ||||
Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
117 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 0 | 12 | 8. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
118 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 0 | 16 | 9. | |||||
2. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
119 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 0 | 5 | 16. | |||||
121 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 19.-20. | |||||
122 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | 0 | 4 | 17.-18. | |||||
124 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 0 | 11 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
125 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 19 | 4. | |||||
2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | ||||
Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
127 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 19 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
128 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 0 | 16 | 7. | |||||
2. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | ||||
129 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 0 | 10 | 14. | |||||
131 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 0 | 9 | 15. | |||||
146 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 0 | 12 | 11.-12. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti