Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 5. |
Final | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
123 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 1. |
Final | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
142 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Tanssiseura Hurmio Tampere | 1. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 8. |
143 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 7. |
145 | Juha Laiho / Heidi Laiho | Bolero Turku | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 4. |
Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
147 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 22 | 2. |
Final | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
148 | Juha Nevalainen / Maria Nevalainen | Lumets Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
149 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 9.-10. |
150 | Kauko Turunen / Pirjo Nieminen | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
Final | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
151 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 19 | 3. |
Final | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
152 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 9.-10. |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti