Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
124) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 (5) | 1 | 1 | |||||
141) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
144) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
146) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 4 | ||||
124) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 (6) | 4 | 5 | |||||
141) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 8 | ||||
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
144) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | |||||
146) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | |||||
124) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 | 9 | |||||
141) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
144) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 11 | ||||
146) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 7 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
124) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 13 | |||||
141) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
144) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 (9) | 5 | 16 | |||||
146) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 (8) | 2 | 9 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123) Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 (7) | 4 | 16 | |||||
124) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 (6) | 4 (10) | 5 (15) | 5 (15) | 2.5 | 15.5 | ||
141) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | |||||
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
144) Samuel Lackman / Päivi Lackman | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 5 (15) | 5 (15) | 2.5 | 18.5 | ||
146) Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti