Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 12 | 7. |
123 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 23 | 4. |
Final | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
124 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
141 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 1. |
Final | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
143 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
Final | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
144 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
Final | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
146 | Jouni Lehtiranta / Maarit Nurmi | Bolero Turku | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 2. |
Final | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
152 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 8. |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti