Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
32) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||
38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
43) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
46) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 11.5 | ||||
32) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 (14) | 5 (26) | 5.5 | 10.5 | ||||
38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
43) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | |||||
46) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||
24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17.5 | |||||
32) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 15.5 | |||||
38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
43) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
46) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 4 (14) | 4 | 13 | ||||
24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 (13) | 5 | 22.5 | |||||
32) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 (14) | 6 | 21.5 | |||||
38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
43) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 3 | 15 | ||||
46) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22) Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
24) Julius Juslin / Nelli Koivula | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28.5 | |||||
32) Ilja Pehkonen / Liisa Mesetsova | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 26.5 | |||||
38) Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
43) Felix Valtonen / Nuppu Kantola | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 | |||||
46) Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti