Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
62 | Atte Lipsonen / Inka Haataja | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
70 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Kaarina | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. | |||||
2. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | ||||
82 | Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 8. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
83 | Yiğithan Akçay / Altınay Kapsız | Oksijen Dancesport Club İstanbul | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 13. | |||||
84 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
85 | Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
87 | Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. | |||||
2. Round | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | ||||
Final | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
89 | Tero Liljamo / Jenna-Katariina Soininen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 15. | |||||
90 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 15 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
92 | Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | FLEX Estonia | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | ||||
Final | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
93 | Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Final | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
94 | Jonne Mäkinen / Tiina Pyykkö | Spiral Tampere | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 14. | |||||
95 | Leo Pusa / Inka Hakomäki | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 4. | |||||
2. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Final | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||
96 | Miko Sirolinna / Silja Rantala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | ||||
Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
98 | Esa-Petter Österman / Aada Nurmi | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10. | |||||
2. Round | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti