Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
103) Ari Halinen / Krista Piippo | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
108) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
116) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 6 | |||||
120) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
130) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
103) Ari Halinen / Krista Piippo | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
108) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
116) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | |||||
120) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
130) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
103) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
108) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
116) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 17 | |||||
120) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
130) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
103) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
108) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
116) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
120) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
130) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
103) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 26 | |||||
108) Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
116) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
120) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
130) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 19 |
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti