Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 101 | Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 20 | 2. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 103 | Ari Halinen / Krista Piippo | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 0 | 16 | 5. | |||||
| 2. Round | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | ||||
| Final | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 106 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | 12 | 12. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 107 | Jukka Hyvärinen / Tiina Peltola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 0 | 9 | 13.-14. | |||||
| 108 | Alexander Ivanitskiy / Pauliina Homsy | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 19 | 3. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Final | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 114 | Keijo Krapivin / Anna Belozerskikh | Lumets Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 19 | 10. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 116 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | 19 | 6. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 117 | Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | 19 | 11. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 119 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue & White Helsinki | 1. Round | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 0 | 9 | 13.-14. | |||||
| 120 | Valentin Pchelin / Galina Zvereva | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | 19 | 1. | |||||
| 2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| 121 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 0 | 1 | 15. | |||||
| 125 | Pasi Rautio / Minttu Pajunen | Volta Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 20 | 7. | |||||
| 2. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
| 128 | Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen | Quickstep Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 20 | 8. | |||||
| 2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 8 | ||||
| 129 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 18 | 9. | |||||
| 2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
| 130 | Aleksi Volanen / Irene Hägerström | Blue & White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | 20 | 4. | |||||
| 2. Round | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
A : Aleksandr Makarov
B : Peter Stokkebroe
C : Sergey Belyaev
D : Soile Näsänen
E : Sergio Roccatti