Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
40 | Nikita Shchurov / Angelina Ignatyeva | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 1. | ||||||||||||||
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
41 | Jelisei Zemljannikov / Vlada Sidunova | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 2. | ||||||||||||||
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
42 | Vili Niemelä / Lumina Leukkunen | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 7. | ||||||||||||||
2. Round | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | 36 | ||||
43 | Eetu Salmi / Eerika Kauppila | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 0 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 30 | 11. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
44 | Luka Ståhlberg / Aada Heikkinen | DSC Oulu | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 0 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 37 | 13. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
45 | Felix Valtonen / Nuppu Kantola | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 53 | 4. | ||||||||||||||
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 61 | ||||
Final | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
46 | Pietu Pirhonen / Marina Troshkova | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 0 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 0 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | 39 | 12. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | 2 | ||||
47 | Mikael Rauhala / Neea Similä | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | 0 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 0 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 29 | 14. | ||||||||||||||
48 | Karo Vuoppola / Darja Zakharova | DSC Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | 0 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 31 | 9. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | ||||
49 | Petrus Puro / Kira Polishchuk | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 54 | 5. | ||||||||||||||
2. Round | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 47 | ||||
Final | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
50 | Robert Lamberg / Pihla Laukkanen | Swivel Salo | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. | ||||||||||||||
51 | Alexander Nylund / Tara Liinanki | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17. | ||||||||||||||
52 | Arttu Ainoa / Minea Tillan | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | 0 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 39 | 10. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
53 | Jimi Vistiaho / Oili Ahokas | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 18. | ||||||||||||||
54 | Otto Oksanen / Kerttu Kurkivuori | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 2 | 19. | ||||||||||||||
55 | Lauri Lotila / Veera Laakso | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 0 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 46 | 6. | ||||||||||||||
2. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | 44 | ||||
Final | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||
56 | Mikael Oksanen / Darja Oksanen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | 28 | 15. | ||||||||||||||
57 | Krisjanis Caunitis / Jessica Lappalainen | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 56 | 3. | ||||||||||||||
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | ||||
Final | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
58 | Miro Manninen / Minea Lepojärvi | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 0 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 0 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 21 | 16. | ||||||||||||||
59 | Tuomo Tolvanen / Olivia Keväänranta | TelemarkTeam Oulu | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 0 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 30 | 8. | ||||||||||||||
2. Round | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
60 | Niila Manninen / Niina Narva | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20.-21. |
A : Alessio di Veronica
B : David Carrillo
C : Svjatoslav Jushkov
D : Peter Pastorek
E : Alexandra Kakurina Sandaker
F : Jelena Danilcenko
G : Mikko Koskelainen