Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 7 6 6 6 5 7 5 5 (28) 6 6
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 2 2 3 5 (10) 2 2
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 4 7 4 7 5 6 5 (25) 5 5
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 3 1 3 1 3 1 4 (5) 3 3
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 1 3 1 2 4 1 1
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 5 7 5 7 6 6 7 4 (22) 7 7
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 6 7 6 6 5 7 7 4 (23) 6 12
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 1 3 2 5 (9) 3 5
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 7 4 7 7 7 5 5 7 7 12
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 3 1 3 2 2 1 5 (8) 2 5
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 1 3 1 3 4 1 2
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 4 6 5 4 6 6 6 7 (37) 5 12
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 5 5 4 5 4 4 4 4 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 5 7 6 7 5 6 5 5 (27) 6 18
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 4 3 2 2 1 3 3 6 3 8
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 7 4 7 4 7 7 6 7 7 19
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 2 1 3 2 2 1 6 2 7
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 1 3 1 2 4 1 3
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 6 6 5 5 6 5 7 6 (33) 5 17
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 3 5 4 6 4 4 4 5 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 6 6 7 7 5 6 6 5 (29) 7 25
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 3 2 2 1 3 3 7 3 11
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 7 4 6 4 6 7 5 5 (25) 6 25
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 1 2 1 3 3 2 2 5 2 9
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 2 1 3 1 2 1 1 4 1 4
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 5 7 4 5 7 4 7 4 (18) 5 22
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 5 6 4 5 4 6 (27) 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 4 7 7 7 5 6 6 4 (21) 7 32
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 2 2 2 1 2 3 5 (9) 2 13
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 7 4 6 4 7 7 5 4 (19) 6 31
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 3 1 3 2 3 1 4 (6) 3 12
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 1 3 1 3 1 2 4 1 5
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 6 6 4 5 6 5 7 6 (32) 5 27
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 5 5 5 6 4 4 4 6 4 20
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 7 7 7 5 7 6 6 7 7 39
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 2 2 1 2 2 7 2 15
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 4 6 3 5 3 5 5 5 36
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 5 3 1 4 4 4 3 6 (19) 3 15
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 3 1 2 1 1 4 1 6
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 4 6 5 6 6 5 7 6 6 33
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 3 5 4 7 3 7 4 4 (14) 4 24
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 7 7 7 6 7 6 5 7 7 46
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 3 2 2 2 2 6 2 17
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 6 4 6 3 5 3 6 4 5 41
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 3 1 4 4 4 3 4 3 18
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 2 1 1 1 1 5 1 7
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 5 6 5 7 6 7 7 4 6 39
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 4 5 3 5 4 4 4 28
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 7 6 6 6 7 6 6 5 6 52
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 3 2 2 2 2 5 2 19
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 4 7 3 5 4 5 6 5 46
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 3 2 4 3 3 3 6 3 21
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 1 1 1 1 1 6 1 8
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 6 7 5 7 6 7 7 7 7 46
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 4 5 4 5 4 4 4 32
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 7 7 7 7 7 3 6 7 7 59
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 3 1 3 2 2 1 2 5 2 21
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 4 4 6 3 5 5 4 4 4 50
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 2 3 1 4 4 4 3 4 3 24
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 2 1 1 2 1 4 1 9
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 6 6 5 5 6 7 7 5 6 52
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 5 5 4 6 3 6 5 5 5 37
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Elias Haapalainen / Linnéa Ahti 6 6 7 7 7 6 6 4 6 65
72) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila 2 1 3 2 2 2 1 6 2 23
77) Eero Pulli / Anni Vilmi 5 4 6 3 5 3 4 4 4 54
79) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen 3 3 1 4 3 4 3 5 3 27
82) Nikita Haruns / Anastasija Prikul 1 2 2 1 1 1 2 4 1 10
85) Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä 7 7 5 6 6 7 7 7 7 59
89) Atte Lipsonen / Inka Haataja 4 5 4 5 4 5 5 7 5 42

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

G : Mikko Koskelainen