Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||
70 | Elias Haapalainen / Linnéa Ahti | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 63 | 7. |
2. Round | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 23 | ||||
Final | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
71 | Akseli Penttilä / Senja Kiho | DanceLine Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 17. |
72 | Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
73 | Benjamin Ahti / Hede Liis Kilp | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 67 | 8. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 22 | ||||
74 | Tatu Mäkeläinen / Taika Marjamaa | La'Team Kaarina | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 15. |
76 | Viljami Salminen / Iitu Jokiranta | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-20. |
77 | Eero Pulli / Anni Vilmi | DSC Oulu | 1. Round | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 62 | 5. |
2. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 36 | ||||
Final | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
78 | Oskar Jokinen / Pihla Jaakola-Siimes | Star Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 18. |
79 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 68 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | ||||
Final | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
80 | Aleksi Kalli / Lisandra Sinka | Have Step Hamina | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 16. |
81 | Tuomo Tirri / Anni Tättäläinen | La'Team Kaarina | 1. Round | - | X | - | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 32 | 13.-14. |
82 | Nikita Haruns / Anastasija Prikul | TKMaster Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 69 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 70 | ||||
Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
83 | Aarre Halinen / Peppi Koskinen | Bolero Turku | 1. Round | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 52 | 9. |
2. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 19 | ||||
84 | Aatos Junnonen / Julia Krainikova | Bolero Turku | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 13.-14. |
85 | Sakari Merisaari / Eerika Välkkilä | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 61 | 6. |
2. Round | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 23 | ||||
Final | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
86 | Joa Silventoinen / Eeva Suonio | OikeaRytmi Pori | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | 54 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | ||||
87 | Eeli Ilvonen / Ninni Väätänen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 58 | 10.-11. |
2. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 15 | ||||
89 | Atte Lipsonen / Inka Haataja | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 65 | 4. |
2. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 57 | ||||
Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
90 | Antti Ainoa / Maire Coutinho | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | - | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 38 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
91 | Alex Siniketo-Leppänen / Olivia Kaarnakoski | Nicks Dancing Lahti | 1. Round | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19.-20. |
A : Alessio di Veronica
B : David Carrillo
C : Svjatoslav Jushkov
D : Peter Pastorek
E : Alexandra Kakurina Sandaker
F : Jelena Danilcenko
G : Mikko Koskelainen