Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 (14) | 2 | 5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 (7) | 3 | 5 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (12) | 5 | 13 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 (10) | 4 | 14 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 (25) | 3 | 8 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 18 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 21 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 (20) | 7 (25) | 7 (25) | 7 (25) | 4.5 | 17.5 | |||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 (10) | 3 | 17 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 (20) | 7 (25) | 7 (25) | 7 (25) | 4.5 | 12.5 | |||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 (9) | 2 | 9 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 24 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 28 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 21.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 30 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 24.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 27 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 19.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 36 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (9) | 4 | 28.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 32 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (11) | 2 | 21.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 (13) | 3 | 10 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 42 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 32.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 37 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 24.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 (17) | 2 | 12 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 14 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 48 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 56 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 34.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 42 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 (14) | 3 | 27.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (11) | 4 | 16 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 63 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 37.5 | ||||||
101) Juho Lipsonen / Saana Pellinen | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 47 | ||||||
102) Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29.5 | ||||||
103) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||
104) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||
105) Alvin Peltokangas / Assi Rusi | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 60 | ||||||
106) Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
A : Alessio di Veronica
B : David Carrillo
C : Svjatoslav Jushkov
D : Peter Pastorek
E : Alexandra Kakurina Sandaker
F : Jelena Danilcenko
G : Mikko Koskelainen