Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
100 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 4 4 3 4 5 2 2 5 4 3 4 5 2 3 5 4 3 3 5 5 2 4 4 3 4 5 3 2 4 4 3 4 5 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 5 2 4 2 4 2 4 4 2 4 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 2 4.
101 Juho Lipsonen / Saana Pellinen Vakita Vantaa Final 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 3 2 4 2 5 5 3 3 2 5 2 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5.
102 Miikka Ahonen / Tuuli Tolvanen TeamHSDS Helsinki Final 2 3 4 3 3 4 4 2 1 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 1 4 5 4 4 4 3 2 4 3 4 5 3 2 4 4 4 5 4 3 1 4 2 2 4 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 3 1 3 2 2 4 2 3 3.
103 Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara La'Team Kaarina Final 5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 4 5 4 4 3 2 3 5 2.
104 Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin TanssiDans Kirkkonummi Final 1 2 1 2 1 3 3 4 3 2 1 1 4 4 3 1 2 2 1 3 5 5 3 1 1 1 5 3 6 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1.
105 Alvin Peltokangas / Assi Rusi OikeaRytmi Pori Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6.
106 Roope-Taneli Salo / Pia Kivelä Viuhka Vaasa Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7.

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

G : Mikko Koskelainen