Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 6 6 6 5 5 6 6 7 6 6
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 4 1 6 6 5 3 4 (12) 5 5
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 5 5 2 3 4 4 5 (15) 4 4
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 3 2 1 2 2 2 5 (9) 1 1
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 1 4 4 4 3 5 6 (17) 3 3
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 5 2 3 3 1 1 1 4 (5) 2 2
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 6 6 6 5 5 6 6 7 6 12
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 3 5 3 6 3 3 4 (12) 5 10
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 5 3 2 1 5 5 4 (9) 4 8
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 5 4 1 1 3 4 2 4 (7) 3 4
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 1 4 4 4 2 1 4 (5) 2 5
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 2 2 2 6 2 1 4 5 (9) 1 3
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 6 6 6 6 6 6 6 7 6 18
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 3 3 3 5 4 3 5 (15) 3 13
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 5 4 5 2 3 5 4 5 13
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 5 4 2 1 3 5 2 4 (8) 4 8
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 5 2 4 2 1 5 2 7
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 2 1 1 4 1 1 4 4 1 4
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 4 3 5 2 5 2 3 4 (10) 4 17
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 1 5 3 5 3 5 5 7 5 18
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 5 4 1 1 2 4 1 4 (5) 1 9
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 2 1 4 3 4 3 2 5 (11) 3 10
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 2 2 4 1 1 4 4 (6) 2 6
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 6 6 6 6 6 6 6 7 6 30
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 3 5 3 5 2 2 4 (10) 4 21
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 5 3 5 4 5 5 7 5 23
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 4 2 1 2 3 1 4 2 11
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 4 2 3 4 4 4 (8) 3 13
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 1 1 4 1 1 3 4 1 7
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 1 6 6 3 4 3 6 4 (11) 4 34
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 3 5 6 5 5 4 6 (27) 6 27
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 5 3 5 3 6 5 6 (23) 5 28
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 4 1 1 2 2 2 1 6 (9) 1 12
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 6 2 4 4 6 4 3 5 (17) 3 16
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 3 4 2 1 1 1 2 5 (7) 2 9
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 2 6 6 4 3 3 6 4 (12) 4 38
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 4 5 5 5 6 4 5 (23) 6 33
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 5 3 2 6 5 5 6 (23) 5 33
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 1 1 2 2 2 4 1 13
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 4 6 4 4 3 5 (18) 3 19
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 4 2 2 3 1 1 1 5 2 11
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 3 6 6 4 3 3 6 4 (13) 4 42
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 5 4 5 3 4 4 4 5 (19) 3 36
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 5 3 6 5 6 5 5 (20) 6 39
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 1 1 2 2 1 5 1 14
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 6 2 4 5 6 5 3 5 (19) 5 24
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 4 3 2 2 1 1 2 5 2 13
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 6 6 2 3 3 5 4 (12) 4 46
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 6 5 5 5 6 5 3 5 6 42
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 4 3 4 5 6 6 4 (13) 5 44
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 3 1 1 1 1 2 1 5 1 15
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 5 3 4 6 4 4 4 5 (19) 3 27
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 1 2 2 3 2 1 2 6 2 15
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
111) Reino Luoto / Tanja Luoto 4 6 6 3 3 3 6 4 (13) 4 50
115) Jarno Vaajoki / Aini Minkkinen 3 4 5 4 5 6 3 4 (14) 5 47
118) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 5 3 6 6 5 5 5 6 50
119) Pasi Rautio / Minttu Pajunen 1 1 1 1 1 2 1 6 1 16
121) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 6 3 4 5 4 4 4 5 (19) 3 30
125) Mikko Minkkinen / Mari Minkkinen 2 2 2 2 2 1 2 7 2 17

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

G : Mikko Koskelainen