Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 4 4 6 6 2 6 4 4 4
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 1 3 4 4 3 1 5 3 3
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 3 1 3 1 1 3 4 1 1
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 6 6 5 5 5 6 4 4 (19) 6 6
157) Ari Hinttu / Marika Boström 2 2 2 2 2 4 5 5 2 2
158) Jari Salo / Kristiina Salo 5 5 6 1 3 5 2 6 (21) 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 6 5 5 5 6 1 6 4 (16) 5 9
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 2 2 4 4 2 1 4 (7) 3 6
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 3 1 2 2 4 3 4 (6) 2 3
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 6 6 6 5 5 2 4 (17) 6 12
157) Ari Hinttu / Marika Boström 2 1 3 1 1 3 4 4 (5) 1 3
158) Jari Salo / Kristiina Salo 4 4 4 3 3 6 5 5 4 9
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 5 6 6 6 4 5 4 (19) 5 14
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 1 2 1 4 4 3 3 5 3 9
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 2 1 2 3 2 2 4 5 (9) 1 4
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 6 6 5 5 5 5 6 4 (20) 6 18
157) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 3 2 1 1 1 4 (5) 2 5
158) Jari Salo / Kristiina Salo 4 4 4 1 3 6 2 6 4 13
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 3 5 5 5 5 2 5 7 5 19
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 4 2 2 4 3 3 1 5 3 12
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 2 3 1 2 2 4 4 4 2 6
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 6 6 6 6 4 6 6 7 6 24
157) Ari Hinttu / Marika Boström 1 1 3 1 1 1 3 5 1 6
158) Jari Salo / Kristiina Salo 5 4 4 3 6 5 2 4 4 17
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 6 6 5 5 2 6 4 (16) 6 25
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 2 1 4 3 3 2 6 3 15
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 2 3 2 2 2 4 4 4 2 8
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 6 5 4 6 4 5 5 5 (23) 5 29
157) Ari Hinttu / Marika Boström 1 1 3 1 1 1 1 6 1 7
158) Jari Salo / Kristiina Salo 5 4 5 3 6 6 3 5 (20) 4 21
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 2 5 4 3 5 1 3 4 2 27
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 4 3 5 4 4 2 6 (20) 3 18
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 1 2 1 6 1 9
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 6 6 2 3 6 5 4 (15) 6 35
157) Ari Hinttu / Marika Boström 6 2 5 6 2 3 6 4 (12) 5 12
158) Jari Salo / Kristiina Salo 4 3 2 4 6 5 4 5 (17) 4 25
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 2 4 3 6 2 1 3 5 2 29
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 5 3 4 2 5 4 2 5 (15) 3 21
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 1 2 1 6 1 10
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 3 5 6 3 3 6 6 4 (14) 6 41
157) Ari Hinttu / Marika Boström 6 2 5 4 4 5 5 6 (25) 5 17
158) Jari Salo / Kristiina Salo 4 6 2 5 6 3 4 4 (13) 4 29
Rumba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 5 4 4 5 2 1 4 5 (15) 5 34
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 6 5 2 2 4 4 2 5 (14) 4 25
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 1 2 1 6 1 11
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 4 6 6 6 5 5 5 4 6 47
157) Ari Hinttu / Marika Boström 3 2 5 3 3 3 6 5 (14) 2 19
158) Jari Salo / Kristiina Salo 2 3 3 4 6 6 3 4 (11) 3 32
Paso Doble
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 2 4 2 3 2 1 2 5 2 36
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 5 3 6 3 4 4 5 (17) 6 (22) 4 29
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 1 1 1 1 1 2 1 6 1 12
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 6 6 5 5 6 6 7 6 53
157) Ari Hinttu / Marika Boström 4 2 5 4 4 3 5 5 (17) 7 (27) 3 22
158) Jari Salo / Kristiina Salo 6 3 4 2 6 5 3 4 (12) 5 37
Jive
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
143) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 1 4 2 5 5 2 3 4 (8) 3 39
144) Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos 3 3 3 2 4 5 2 5 (13) 2 31
146) Jukka Leppänen / Tiina Siniketo-Leppänen 2 1 1 1 1 1 1 6 1 13
150) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 4 6 6 3 3 4 5 4 (14) 5 58
157) Ari Hinttu / Marika Boström 6 2 5 4 2 3 6 4 (11) 4 26
158) Jari Salo / Kristiina Salo 5 5 4 6 6 6 4 4 6 43

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

G : Mikko Koskelainen