Waltz
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4
12) TanssiDans musta / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7
13) DanceLine & Telemark Team / 1 2 2 2 1 2 1 7 (11) 1 1
14) Star juniori 2023 Helsinki / 5 5 6 6 5 4 5 5 5 5
15) Team Vakita / 6 6 5 4 6 3 6 7 6 6
16) DSC Oulu / 3 4 3 1 2 7 2 5 3 3
17) Masterin juniorijoukkue / 2 1 1 3 3 1 3 4 (5) 2 2
Tango
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 2 2 3 5 1 2 2 5 2 6
12) TanssiDans musta / 5 5 5 3 4 4 5 7 5 12
13) DanceLine & Telemark Team / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
14) Star juniori 2023 Helsinki / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 11
15) Team Vakita / 1 1 1 1 2 1 1 6 1 7
16) DSC Oulu / 4 4 4 2 5 5 3 5 4 7
17) Masterin juniorijoukkue / 3 3 2 4 3 3 4 5 3 5
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 4 3 3 2 4 3 3 5 3 9
12) TanssiDans musta / 7 7 7 7 6 6 7 7 7 19
13) DanceLine & Telemark Team / 5 5 5 4 5 5 6 6 5 13
14) Star juniori 2023 Helsinki / 6 6 6 6 7 7 5 5 6 17
15) Team Vakita / 2 2 2 1 2 2 2 7 2 9
16) DSC Oulu / 3 4 4 5 3 4 4 6 4 11
17) Masterin juniorijoukkue / 1 1 1 3 1 1 1 6 1 6
Quickstep
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 5 5 5 6 6 4 5 5 5 14
12) TanssiDans musta / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 26
13) DanceLine & Telemark Team / 6 6 6 4 4 3 6 7 6 19
14) Star juniori 2023 Helsinki / 4 4 4 5 5 5 4 4 4 21
15) Team Vakita / 2 2 1 2 2 2 1 7 2 11
16) DSC Oulu / 3 3 3 3 3 7 3 6 3 14
17) Masterin juniorijoukkue / 1 1 2 1 1 1 2 5 1 7
Samba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 6 7 5 6 5 7 6 5 6 20
12) TanssiDans musta / 7 6 7 7 6 6 7 7 7 33
13) DanceLine & Telemark Team / 4 5 6 5 4 5 4 6 5 24
14) Star juniori 2023 Helsinki / 5 4 4 4 7 4 5 4 4 25
15) Team Vakita / 1 1 1 1 1 3 1 6 1 12
16) DSC Oulu / 2 2 2 2 2 1 2 7 2 16
17) Masterin juniorijoukkue / 3 3 3 3 3 2 3 7 3 10
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 2 1 1 1 2 1 3 4 1 21
12) TanssiDans musta / 5 6 6 6 5 6 6 7 6 39
13) DanceLine & Telemark Team / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 31
14) Star juniori 2023 Helsinki / 6 5 5 5 6 5 5 5 5 30
15) Team Vakita / 1 2 2 2 1 2 1 7 2 14
16) DSC Oulu / 3 3 3 3 3 3 2 7 3 19
17) Masterin juniorijoukkue / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 14
Rumba
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 6 6 5 5 4 5 5 5 5 26
12) TanssiDans musta / 5 5 7 6 6 6 6 6 6 45
13) DanceLine & Telemark Team / 2 4 3 4 2 4 3 4 (10) 4 35
14) Star juniori 2023 Helsinki / 7 7 6 7 7 7 7 7 7 37
15) Team Vakita / 4 2 2 2 5 2 2 5 2 16
16) DSC Oulu / 3 3 4 3 3 3 4 5 (15) 3 22
17) Masterin juniorijoukkue / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 15
Jive
Nr. A B C D E F H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
11) TanssiDans valkoinen / 5 3 5 6 2 3 3 4 3 29
12) TanssiDans musta / 7 7 7 7 7 7 7 7 7 52
13) DanceLine & Telemark Team / 3 5 6 4 3 2 4 5 (16) 4 39
14) Star juniori 2023 Helsinki / 4 4 3 2 5 5 5 4 (13) 5 42
15) Team Vakita / 6 6 4 3 6 6 6 7 6 22
16) DSC Oulu / 2 2 2 5 4 4 2 4 2 24
17) Masterin juniorijoukkue / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 16

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

H : Sanna Hirvaskari