Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H
11 TanssiDans valkoinen / TanssiDans Kirkkonummi Final 4 3 4 5 4 5 4 2 2 3 5 1 2 2 4 3 3 2 4 3 3 5 5 5 6 6 4 5 6 7 5 6 5 7 6 2 1 1 1 2 1 3 6 6 5 5 4 5 5 5 3 5 6 2 3 3 4.
12 TanssiDans musta / TanssiDans Kirkkonummi Final 7 7 7 7 7 6 7 5 5 5 3 4 4 5 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 6 7 5 6 6 6 5 6 6 5 5 7 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7.
13 DanceLine & Telemark Team / DanceLine Tampere & Telemark Team Oulu Final 1 2 2 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 4 5 5 6 6 6 6 4 4 3 6 4 5 6 5 4 5 4 7 7 7 7 7 7 7 2 4 3 4 2 4 3 3 5 6 4 3 2 4 5.
14 Star juniori 2023 Helsinki / Star Helsinki Final 5 5 6 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 7 4 5 6 5 5 5 6 5 5 7 7 6 7 7 7 7 4 4 3 2 5 5 5 6.
15 Team Vakita / Vakita Vantaa Final 6 6 5 4 6 3 6 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 4 2 2 2 5 2 2 6 6 4 3 6 6 6 2.
16 DSC Oulu / DSC Oulu Final 3 4 3 1 2 7 2 4 4 4 2 5 5 3 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 7 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 5 4 4 2 3.
17 Masterin juniorijoukkue / TKMaster Helsinki Final 2 1 1 3 3 1 3 3 3 2 4 3 3 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Alessio di Veronica

B : David Carrillo

C : Svjatoslav Jushkov

D : Peter Pastorek

E : Alexandra Kakurina Sandaker

F : Jelena Danilcenko

H : Sanna Hirvaskari