Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
96) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 4 1 3 2 3 4 3 3
97) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 5 5 5 5 5
98) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 1 4 2 3 1 3 (4) 2 2
99) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 3 2 1 1 2 4 (6) 1 1
100) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja 2 3 4 4 4 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
96) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 4 1 1 2 3 3 (4) 2 5
97) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 5 4 5 5 10
98) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 1 3 3 4 1 4 3 5
99) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 3 2 2 1 2 4 (7) 1 2
100) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja 2 4 4 3 5 4 4 8
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
96) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 3 1 3 2 2 3 2 7
97) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 5 5 5 5 15
98) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 2 4 2 3 4 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3.5 8.5
99) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 2 1 1 1 3 1 3
100) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja 1 3 4 4 3 3 (7) 5 (15) 5 (15) 3.5 11.5
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
96) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 4 1 3 2 3 4 3 10
97) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 5 5 5 5 20
98) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 2 4 1 3 1 3 (4) 2 10.5
99) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 3 2 2 1 2 4 (7) 1 4
100) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja 1 3 4 4 4 5 4 15.5
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
96) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 3 1 1 1 1 4 1 11
97) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen 5 5 5 5 5 5 5 25
98) Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi 1 3 3 3 3 5 3 13.5
99) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen 4 4 2 2 2 3 2 6
100) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja 2 2 4 4 4 5 4 19.5

A : Neringa Untuliene

B : Katrin Kruuse

C : Mikko Kaasalainen

D : Mika Jauhiainen

E : Svetlana Verbytska