Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
12 | Aleksi Mustonen / Kiana Iliev | Dance Flow Kuopio | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
14 | Gleb Zakharov / Elle Hyttinen | DSC Oulu | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
15 | Okko Haatainen / Mira Gröhn | DSC Oulu | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
16 | Niilo Koutonen / Alisa Kanniainen | Funky Hall Raahe | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
17 | Niklas Liimatainen / Selma Saarelainen | DSC Oulu | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Neringa Untuliene
B : Katrin Kruuse
C : Mikko Kaasalainen
D : Mika Jauhiainen
E : Svetlana Verbytska