Samba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 4 | 4 | ||||
| 67) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 69) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 70) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 (7) | 5 (15) | 3 | 3 | ||||
| 75) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 76) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
Cha Cha Cha
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 67) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 69) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 70) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 75) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 76) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 
Rumba
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 12 | |||||
| 67) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 (15) | 6 | 18 | |||||
| 69) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 3 | ||||
| 70) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
| 75) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 (13) | 5 | 15 | |||||
| 76) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 6 | 
Paso Doble
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 67) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 69) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 70) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 75) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 76) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 
Jive
        | Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 20 | |||||
| 67) Daniel Eklund / Olivia Eklund | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 69) Miko Sirolinna / Silja Rantala | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 1 | 5 | |||||
| 70) Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 14 | |||||
| 75) Henrik Saastamoinen / Lotta Niinivaara | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 76) Emil Hallberg / Alessandra Kuutschin | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 (9) | 3 | 11 | 
A : Neringa Untuliene
B : Katrin Kruuse
C : Mikko Kaasalainen
D : Mika Jauhiainen
E : Svetlana Verbytska