Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
109) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
122) Ari Halinen / Krista Piippo | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
123) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
124) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
125) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 12 | |||||
109) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 (16) | 4 | 9 | |||||
122) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 9 | |||||
123) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
124) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
125) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
109) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
122) Ari Halinen / Krista Piippo | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (19) | 5 | 14 | |||||
123) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
124) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
125) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 24 | |||||
109) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | |||||
122) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 (13) | 5 | 19 | |||||
123) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||
124) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||||
125) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 (18) | 5 | 29 | |||||
109) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 (17) | 4 | 21 | |||||
122) Ari Halinen / Krista Piippo | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 25 | |||||
123) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||
124) Aleksi Volanen / Irene Hägerström | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
125) Valentin Pchelin / Galina Zvereva | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 |
A : Ralf Müller
B : Marcus Hackl
C : Carola Tuokko
D : Rauno Leino
E : Jose Gomes