Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
101 | Petri Järvinen / Ulla Järvinen | Star Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 2. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
102 | Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. | |||||
2. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | 16 | ||||
Final | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
103 | Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 8. | |||||
2. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
104 | Jani Pihlajamäki / Mira Pihlajamäki | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17. | |||||
106 | Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari | Viuhka Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 9. | |||||
2. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | ||||
107 | Janne Äikiä / Katja Aho | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 7. | |||||
2. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
108 | Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 16. | |||||
109 | Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä | DanceLine Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 5. | |||||
2. Round | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
Final | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
110 | Joonas Niemi / Jenna Vuorela | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 0 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 10. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | ||||
111 | Teemu Virtala / Laura Luukas | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | ||||
Final | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
113 | Tommi Räty / Maria Skyttä | TeamHSDS Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. | |||||
2. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
114 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 0 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
115 | Janne Puikko / Miia-Kristiina Helavaara | Vakita Vantaa | 1. Round | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 0 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 13. | |||||
116 | Toni Hellevaara / Tytti Martikainen | Spiral Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 0 | - | X | X | - | - | 2 | 6 | 15. | |||||
117 | Jan-Erik Juopperi / Agni Hõrak | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 11.-12. | |||||
2. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
118 | Mika Heikkinen / Vilja Hahto | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 0 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. | |||||
2. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | ||||
Final | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
120 | Tommi Alatalo / Anna-Riikka Ryynänen | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 14. |
A : Ralf Müller
B : Marcus Hackl
C : Carola Tuokko
D : Rauno Leino
E : Jose Gomes