Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 114 | Hannu Heiskanen / Tanja Helminen | Dance Flow Kuopio | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
| 130 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 131 | Risto Lindroos / Anne-Mari Lindroos | HaVe Step Hamina | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
| 132 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 9 | 7.-8. |
| 134 | Petteri Saxberg / Taru Seuna | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10.-11. |
| 138 | Matti Heikurainen / Katja Matveinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | 10.-11. |
| 143 | Samuel Lackman / Päivi Lackman | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 144 | Jouko Karppinen / Ann-Sofie Matthelié | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 145 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 146 | Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9. |
| 147 | Pekka Salmi / Nina Jokinen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 7.-8. |
A : Ralf Müller
B : Marcus Hackl
C : Carola Tuokko
D : Rauno Leino
E : Jose Gomes