Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
11 Gleb Zakharov / Elle Hyttinen DSC Oulu Final 3 4 4 4 4 5 3 3 4 3 3 5 5 4 4 5 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4.
12 Vadim Zakharov / Helmi Hyttinen DSC Oulu Final 7 7 7 7 6 7 6 7 7 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7.
14 Maximilian Pehkonen / Olivia Ignatyeva TKMaster Helsinki Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
15 Nooa Ruonala / Veera Mansikkaniemi Bolero Turku Final 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 2 3 4 3 2 2 3 5 3 3.
16 Aku Ainoa / Jessi Nyman TanssiDans Kirkkonummi Final 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 6 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5.
17 Lev Pimenov / Emilija Jukic TKMaster Helsinki Final 4 2 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 6 2 2 2 2.
18 Daniel Maziljauskas / Mariya Vishnevskaya Dance Team Tampere Final 6 6 6 6 7 6 7 6 6 7 7 7 6 7 7 4 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 5 6 6 6 6.

A : Ralf Müller

B : Marcus Hackl

C : Carola Tuokko

D : Rauno Leino

E : Jose Gomes