Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
71 Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen DanceLine Tampere Final 3 3 5 2 4 2 3 4 3 4 2 3 5 3 4 2 2 4 3 4 2 3 4 4 4 3.
86 Markus Kinnunen / Ellen Puotiniemi TKMaster Helsinki Final 4 1 1 1 2 4 1 2 2 2 4 1 1 2 2 4 1 1 2 3 4 1 2 1 3 1.
88 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 5 4 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 6 5 5 3 5 6 5.
89 Toivo Markozov / Jessica Lilja Swivel Salo Final 1 5 6 6 5 1 4 6 4 1 1 4 6 6 1 1 3 6 4 1 1 4 6 3 1 4.
93 Juho Lipsonen / Saana Pellinen Vakita Vantaa Final 6 6 3 4 6 6 6 3 6 6 6 6 3 4 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6.
98 Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa Dance Studio Flex Estonia Final 2 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 1 3 3 4 2 1 2 3 2 1 2 2 2.

A : Ralf Müller

B : Marcus Hackl

C : Carola Tuokko

D : Rauno Leino

E : Jose Gomes