Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 71 | Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | DanceLine Tampere | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 8. |
| 87 | Robin Högdal / Helmi Haataja | Tellus Porvoo | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 7. |
| 88 | Daniel Eklund / Olivia Eklund | Casino Kauhajoki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 90 | Miko Sirolinna / Silja Rantala | Vakita Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 91 | Matti Kaksonen / Hanna Pörsti | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Final | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 92 | Rodion Mudarissov / Diana Kojonen | TKMaster Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 21 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
| 93 | Juho Lipsonen / Saana Pellinen | Vakita Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 94 | Esa-Petter Österman / Aada Nurmi | Vakita Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 96 | Tero Liljamo / Jenna-Katariina Soininen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 97 | Anttoni Kananen / Emmi Hagman | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | 9. |
| 98 | Elisei Matveev / Chrislyn Kullamaa | Dance Studio Flex Estonia | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | 2. |
| Final | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
A : Ralf Müller
B : Marcus Hackl
C : Carola Tuokko
D : Rauno Leino
E : Jose Gomes