Samba
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
31) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
32) Ragnar Traks / Sandra Kallas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
31) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
32) Ragnar Traks / Sandra Kallas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
31) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
32) Ragnar Traks / Sandra Kallas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
31) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||
32) Ragnar Traks / Sandra Kallas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | E | F | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30) Aleksi Ahola / Polina Anisimova | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
31) Mikke Luttinen / Miina Jauhiainen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
32) Ragnar Traks / Sandra Kallas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Harri Kokkonen
E : Raili Tilli
F : Disa Kortelainen