Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
42) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||
42) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
42) Kai Nylund / Hanne Nylund | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Jani Rytkölä / Tiina Rytkölä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 12 | ||
41) Juha Kannelkoski / Elina Koskiluoma | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||
42) Kai Nylund / Hanne Nylund | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Harri Kokkonen
D : Minna Tanttu
E : Raili Tilli