Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Ari Halinen / Krista Piippo 1 1 1 1 1 5 1 1
51) Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen 5 2 2 3 2 3 2 2
52) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä 4 3 4 2 3 3 3 3
54) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 3 5 3 5 5 5 5 5
60) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti 2 4 5 4 4 4 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Ari Halinen / Krista Piippo 1 1 1 1 1 5 1 2
51) Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen 5 2 2 2 2 4 2 4
52) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä 2 3 3 3 4 4 3 6
54) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 4 5 4 5 5 5 5 10
60) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti 3 4 5 4 3 4 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Ari Halinen / Krista Piippo 1 2 1 1 1 4 1 3
51) Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen 4 1 2 2 2 4 2 6
52) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä 2 3 5 3 3 4 3 9
54) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 3 5 4 5 5 5 5 15
60) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti 5 4 3 4 4 4 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Ari Halinen / Krista Piippo 1 2 1 1 1 4 1 4
51) Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen 3 1 2 3 2 3 2 8
52) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä 2 3 4 2 3 4 3 12
54) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 5 5 5 5 5 5 5 20
60) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti 4 4 3 4 4 5 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
50) Ari Halinen / Krista Piippo 1 2 1 1 1 4 1 5
51) Esa Pekkarinen / Marika Pekkarinen 3 1 2 3 2 3 2 10
52) Ilkka Kittilä / Eve Kittilä 2 4 4 2 3 3 3 15
54) Jani Pihlajamäki / Mira Hyvärinen 4 5 5 5 5 5 5 25
60) Veli-Matti Kurtti / Mari Kurtti 5 3 3 4 4 4 4 20

A : Markku Hyvärinen

B : Mika Jauhiainen

C : Harri Kokkonen

D : Minna Tanttu

E : Raili Tilli