Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
90 | Ari Hinttu / Marika Boström | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
91 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
92 | Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka | Have Step Hamina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 21 | 3. |
Final | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
95 | Jorma Pyy / Maaria Vesterinen | Star Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 9. |
96 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 16 | 7. |
97 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
99 | Matti Kovanen / Helvi Kaikkonen | DanceFlow Kuopio | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
100 | Mauri Keijonen / Marjo Keijonen | Urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 6. |
Final | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||
102 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 2. |
Final | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
103 | Timo Pyykkönen / Anu Peltonen | Terpsikerho Kouvola | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
Final | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
104 | Tommi Rainola / Sirpa Kovaniemi | DSCOulu Oulu | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 8. |
A : Markku Hyvärinen
B : Mika Jauhiainen
C : Harri Kokkonen
D : Minna Tanttu
E : Raili Tilli