Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 20 | Kasperi Kervinen / Emilia Dmitrieva | Dance Team Tampere | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2. | |||||||||
| 21 | Lenni Löytäinen / Alina Lappalainen | Star Helsinki | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 22 | Matti Makkonen / Maria Kosovych | Lumets Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 23 | Robert Väisänen / Viivi Lappalainen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen