Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 20 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110) Leo Chkliar / Erika Koprinen | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
111) Eelis Mäkinen / Minea Tillan | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 23 | ||
112) Henrico Velpler / Hilja Pulkamo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen