Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 133) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 135) Juha Vanhala / Arja Räty | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | ||||||
| 132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 3 | ||||||
| 133) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | ||||||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 135) Juha Vanhala / Arja Räty | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 (18) | 4 | 12 | ||||||
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 133) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | ||||||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 (8) | 3 | 9 | ||||||
| 135) Juha Vanhala / Arja Räty | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 (8) | 2 | 5 | ||||||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 (11) | 5 | 15 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||||
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 24 | ||||||
| 132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||
| 133) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 26 | ||||||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 13 | ||||||
| 135) Juha Vanhala / Arja Räty | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 22 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130) Markku Henttu / Pirjo Henttu | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 (8) | 5 (16) | 3 | 18 | |||||
| 131) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 30 | ||||||
| 132) Taivo Lillo / Marina Lillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 133) Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 33 | ||||||
| 134) Pekka Salmi / Nina Jokinen | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 4 (12) | 4 | 17 | |||||
| 135) Juha Vanhala / Arja Räty | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 136) Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 27 |
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen