Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 130 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Hurmio Tampere | Final | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 131 | Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo | Bolero Turku | Final | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6. | ||||||
| 132 | Taivo Lillo / Marina Lillo | Crause Tantsukool Tallinn | Final | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 133 | Jyrki Pakkanen / Seija Pakkanen | Nick's Dancing Lahti | Final | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7. | ||||||
| 134 | Pekka Salmi / Nina Jokinen | Cavalier Järvenpää | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3. | ||||||
| 135 | Juha Vanhala / Arja Räty | Have Step Hamina | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2. | ||||||
| 136 | Heikki Virkkunen / Tarja Kalima | Vakita Vantaa | Final | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5. | ||||||
A : Erik Hento
B : Luca Rossignoli
C : Maria Kangasaho
D : Mika Honkanen
E : Vieno Ketonen